Molino para Polvo
Descripción del molino para polvo (de tres rodillos de velocidad media):
La serie de HGM de molino para polvo (de tres rodillos de velocidad media) es un molino para polvo fino. Es una máquina que adopta una técnica avanzada suiza. En vista de la situación con la tendencia del desarrollo de las trituradoras nacionales y la necesidad del mercado, molino para polvo (de tres rodillos de velocidad media) es un último equipo de investigación para la elaboración de harina fina y harina superior.

La serie de HGM de molino para polvo (de tres rodillos de velocidad media) es un equipo de elaboración de harina fina y harina superior, se aplica principalmente en los materials con una dureza media, y los anti-combustibles y anti-explosivos con una dureza por debajo de seis. Por ejemplo calcita, creta, carbonato calico, dolomite, caolín, talco, mica, magnesita, pirofilita, vermiculita, sepiolita, diatomita, baritina, escayola, piedra de alumbre, graffito, fluorite, roca fosfática, piedra flotante, etc.

Especificaciones de la Molino para Polvo (de tres rodillos de velocidad media)
| Modelo | Diámetro(mm) | Cantidad de anillos | Tamaño de salida del motor principal (mm) | Fineza del producto final(mm) | Capacidad (kg/h) | Potencia (Kw) | Peso(t) |
| HGM60 | Φ600 | 15 | ≤10 | 0.005-0.045 | 350-2500 | 37 | 5.2 |
| HGM80 | Φ800 | 21 | ≤10 | 0.005-0.045 | 600-4000 | 55 | 7 |
| HGM100 | Φ1000 | 27 | ≤10 | 0.005-0.045 | 900-6000 | 90 | 9.5 |
Parámetro técnicio 2:
| Modelo | HGM60 | HGM80 | HGM100 |
| Número de rodillos | 15 | 21 | 27 |
| Diámetro(mm) | Φ600 | Φ800 | Φ1000 |
| Número de anillos | 2 | 2 | 2 |
| Velocidad principal (mm) | 235 | 235 | 235 |
| Máximo. Tamaño de alimentación (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Tamaño final (mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
| Capacidad (kg/h) | 350-2500 | 600-4000 | 900-6000 |
| Dimensión total(m) | 10×2×5.5 | 12.4×2.5×5.8 | 14.5×3.8×6.3 |
Aviso: Ningún cambio de los datos técnicos de las Molino para Polvo no será aconsejado además.
