Trituradora de Cono de Alta Eficiencia Serie CS
La trituradora de cono serie CS combina la especialidad de alta frecuencia, la optimización de la cavidad de tipo,la razonable golpe, y sigue la concepción de laminado principio de trituración: más trituración y menos molienda.

La Ventaja de CS serie trituradora de cono:
1. Rendimiento superior
2. Un producto de cubicidad superior.
3. Mantenimiento sencillo
4. Limpieza fácilmente
5. Lubricación separada
6. La área de aplicación ampliamente
7. Excelente economía total de trituracíon
Estructura:
La trituradora de cono CS serie consiste principalmente en la estructura, concaves montaje, montaje manto, primavera, tazón de apoyo, y la transmisión. Auxiliar incluye partes del sistema eléctrico, sistema de lubricación, hidráulicos y limpieza sistema.
Especificaciones:
Estándar Tipo:
| Modelo | Dia. mm (inch) | Cavidad | Alimentación | Salida Colocación (mm) | Velocidad del eje (r/min) | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | Peso(t) | Dimensión (mm) | |
| Cierre lateral (mm) | Abrir lateral (mm) | |||||||||
| CSB75 | 900 (3') | Fino | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
| Tosco | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
| CSB110 | 1200 (4') | Fino | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 20 | 2821×1974×2651 |
| Mediano | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
| Tosco | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
| CSB160 | 1295 (4 1/4') | Fino | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
| Mediano | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| Tosco | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
| CSB220 | 1650 (5 1/2') | Fino | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 220 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
| Mediano | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
| Tosco | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| CSB315 | 2134 (7') | Fino | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
| Mediano | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| Tosco | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
Cabeza corta Tipo:
| Modelo | Dia. mm (inch) | Cavidad | Alimentación | Salida Colocación (mm) | Velocidad del eje (r/min) | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | Peso(t) | Dimensión (mm) | |
| Cierre lateral (mm) | Abrir lateral (mm) | |||||||||
| CSD75 | 914 (3') | Fino | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
| Tosco | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| CSD110 | 1218 (4') | Fino | 29 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560×1942×2928 |
| Mediano | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
| Tosco | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
| CSD160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
| Mediano | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| Tosco | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| CSD220 | 1676 (5 1/2') | Fino | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
| Mediano | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| Tosco | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| CSD315 | 2134 (7') | Fino | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
Nota: la capacidad se basa en la piedra caliza.
